<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>neues.mausbrand.de &#187; mikrokosmos</title>
	<atom:link href="http://neues.mausbrand.de/tag/mikrokosmos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neues.mausbrand.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 21:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>iphone.mausbrand.de</title>
		<link>http://neues.mausbrand.de/2009/10/iphonemausbrandde/</link>
		<comments>http://neues.mausbrand.de/2009/10/iphonemausbrandde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mikrokosmos]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neues.mausbrand.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Webseite speziell für Mobiltelefone haben wir nun aktualisiert und an das bestehende Design der Website – www.mausbrand.de – angepasst. Bei Aufruf unserer Hauptseite erkennt das Mobiltelefon, dass eine speziell angepasste Seite vorhanden ist und lädt automatisch diese Daten. Bei sehr kurzen Ladezeiten, kommt der User schnell an die Kontakdaten und kann sich einen kleinen Überblick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Webseite speziell für Mobiltelefone haben wir nun aktualisiert und an das bestehende Design der Website – <a href="http://www.mausbrand.de">www.mausbrand.de</a> – angepasst. Bei Aufruf unserer Hauptseite erkennt das Mobiltelefon, dass eine speziell angepasste Seite vorhanden ist und lädt automatisch diese Daten.</p>
<p>Bei sehr kurzen Ladezeiten, kommt der User schnell an die Kontakdaten und kann sich einen kleinen Überblick des Unternehmens verschaffen. Natürlich kann man sich auch die Hauptseite auf seinem Mobiltelefon anschauen. <strong>Wir wünschen viel Spaß mit diesem Service.</strong></p>
<p><a href="http://iphone.mausbrand.de/"><img class="alignleft" src="http://neues.mausbrand.de/bilder/iphone_blog_neu.jpg" alt="" width="559" height="800" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neues.mausbrand.de/2009/10/iphonemausbrandde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikroskop im &#187;Labor-7-Stil&#171;</title>
		<link>http://neues.mausbrand.de/2008/06/mikroskop-im-labor-7-stil/</link>
		<comments>http://neues.mausbrand.de/2008/06/mikroskop-im-labor-7-stil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 21:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[ph~neutral]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[labor]]></category>
		<category><![CDATA[mikrokosmos]]></category>
		<category><![CDATA[vektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neues.mausbrand.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Felix und ich sind im Moment mit unseren Selbstdarstellungen besch&#228;ftigt. Die Konzeption geht in die hei&#223;e Phase und am 11. August sind auch schon Vorpr&#228;sentationen. Deshalb ist es in den letzten Tagen etwas stiller gewesen. Heute gibt es mal wieder etwas von mir auf die Augen. Labor 7 ist 2008 das Thema von pH~neutralÂ und wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felix und ich sind im Moment mit unseren Selbstdarstellungen besch&auml;ftigt. Die Konzeption geht in die hei&szlig;e Phase und am 11. August sind auch schon Vorpr&auml;sentationen. Deshalb ist es in den letzten Tagen etwas stiller gewesen. Heute gibt es mal wieder etwas von mir auf die Augen.</p>
<p>Labor 7 ist 2008 das Thema von <a title="pH-neutral.net &mdash; labor f&uuml;r grafikdesign und internetfundb&uuml;ro" href="http://www.ph-neutral.net" target="_self">pH~neutral</a>Â und wird nat&uuml;rlich auch im Diplombuch rund um meine Wenigkeit eine Rolle spielen. Das dazugeh&ouml;rige Logo ist bereits bei mir auf der Seite zu begucken. Alles ist gr&uuml;n und wei&szlig;. Sehr zweidimensional und erinnert an Skizzen zu realen Versuchsaufbauten. Passend dazu suchte ich nach weiterem Labor-Ger&auml;t.</p>
<p>Das Mikroskop ist dabei nat&uuml;rlich einer der Klassiker. Im Biologieunterricht stand das mikroskopieren von Bl&auml;ttern und Erde mehr als nur einmal auf der Tagesordnung &mdash; bei mir zumindest.Â </p>
<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://neues.mausbrand.de/bilder/ph-mikroskop_vorlage.png" alt="Geometrische Formen und Vorlage des Mikroskops" width="560" height="434" /></p>
<p>Ich entschied mich f&uuml;r eine sehr klassische, techniklose Form. Eine Vorlage fand ich schnell bei Wikipedia. Die Geometrie des Mikroskops lie&szlig; sich schnell in plane Vektorformen umsetzen. Diese werden dann, je nach Bedarf eingef&auml;rbt, von einander abgezogen oder addiert.</p>
<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://neues.mausbrand.de/bilder/ph-mikroskop.png" alt="Das fertige Mikroskop" width="560" height="625" /></p>
<p>Â </p>
<p>Â </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neues.mausbrand.de/2008/06/mikroskop-im-labor-7-stil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hydrant.</title>
		<link>http://neues.mausbrand.de/2008/05/hydrant/</link>
		<comments>http://neues.mausbrand.de/2008/05/hydrant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 12:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[feuer]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[großstadt]]></category>
		<category><![CDATA[hydrant]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[kaugummi]]></category>
		<category><![CDATA[mikrokosmos]]></category>
		<category><![CDATA[oase]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neues.mausbrand.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Im Grunde k&#246;nnten sie einem leid tun, denn sie werden von allen Leuten mit F&#252;&#223;en getreten und rosten langsam vor sich hin. Unterflurhydranten geh&#246;ren, als Teil derÂ zentralen L&#246;schwasserversorgung, zu unserem heutigen Stadtbild, genauso wie steingleiche Kaugummileichen. Doch im Gegensatz zu diesen sind sie alles andere als tot und leer. Ich mag diese modernenÂ &#187;Wasserl&#246;cher&#171;. Wie bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://neues.mausbrand.de/bilder/hydrant.jpg" alt="Hydrant" width="560" height="747" /></p>
<p>Im Grunde k&ouml;nnten sie einem leid tun, denn sie werden von allen Leuten mit F&uuml;&szlig;en getreten und rosten langsam vor sich hin. Unterflurhydranten geh&ouml;ren, als Teil derÂ <a class="mw-redirect" title="Zentrale L&ouml;schwasserversorgung" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zentrale_L%C3%B6schwasserversorgung">zentralen L&ouml;schwasserversorgung</a>, zu unserem heutigen Stadtbild, genauso wie steingleiche Kaugummileichen. Doch im Gegensatz zu diesen sind sie alles andere als tot und leer. Ich mag diese modernenÂ &raquo;Wasserl&ouml;cher&laquo;. Wie bei diesem Exemplar sprie&szlig;t und gr&uuml;nt es oftmals ringsherum, so dass die kleinen, rostroten Deckel zu Oasen des asphaltierten Mikrokosmos werden.Â In einer Gro&szlig;stadtwelt in der Grau die alles beherrschende (Nicht-)Farbe ist, sind es diese kleinen St&ouml;rer, die der Welt einen Teil ihrer Nat&uuml;rlichkeit zur&uuml;ckgeben.</p>
<p>Und wenn es dann mal brennt haben sie ihren gro&szlig;en Auftritt und jeder ist dankbar, dass es sie gibt. Deshalb haltet ruhigÂ &ouml;fter mal nach ihnen Ausschau und zollt den n&ouml;tigen Respekt, dann findet ihr vielleicht als Dankesch&ouml;n einen ebenso rostigen Cent in der N&auml;he <img src='http://www.mausbrand.de/neues/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neues.mausbrand.de/2008/05/hydrant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

