<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>neues.mausbrand.de &#187; inspiration</title>
	<atom:link href="http://neues.mausbrand.de/tag/inspiration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neues.mausbrand.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 21:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Partisanblog</title>
		<link>http://neues.mausbrand.de/2009/11/partisanblog/</link>
		<comments>http://neues.mausbrand.de/2009/11/partisanblog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 21:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[ruhr~akademie]]></category>
		<category><![CDATA[gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[thilbig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neues.mausbrand.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Unser langj&#228;hriger Dozent Thomas Hilbig, der uns auch bei unserem Diplom tatkr&#228;ftig zur Seite stand, hat angefangen aktuelle Arbeiten seiner Studenten vorzustellen. Die Arbeiten k&#246;nnen sich durchaus sehen lassen, auch wenn wir noch nicht dabei sind Ich habe das Partisanblog auf jeden Fall schon in meinen RSS-Reader geworfen und freue mich &#252;ber jeden Schwall neuer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-225" title="img05-w559" src="http://www.mausbrand.de/neues/wp-content/uploads/2009/11/img05-w559.jpg" alt="img05-w559" width="559" height="124" /></p>
<p>Unser langj&auml;hriger Dozent <a title="Thomas Hilbig" href="http://www.ruhrakademie.de/thomas-hilbig.252.0.html" target="_self">Thomas Hilbig</a>, der uns auch bei unserem Diplom tatkr&auml;ftig zur Seite stand, hat angefangen <a title="Designpartisanen" href="http://www.designpartisanen.de/" target="_self">aktuelle Arbeiten seiner Studenten</a> vorzustellen. <span id="more-224"></span>Die Arbeiten k&ouml;nnen sich durchaus sehen lassen, auch wenn wir noch nicht dabei sind <img src='http://www.mausbrand.de/neues/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ich habe das Partisanblog auf jeden Fall schon in meinen RSS-Reader geworfen und freue mich &uuml;ber jeden Schwall neuer, spannender Eintr&auml;ge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neues.mausbrand.de/2009/11/partisanblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cube [kju:b] s W&#252;rfel m</title>
		<link>http://neues.mausbrand.de/2008/06/cube-kju%cb%90b-s-wurfel-m/</link>
		<comments>http://neues.mausbrand.de/2008/06/cube-kju%cb%90b-s-wurfel-m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 18:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[diplom]]></category>
		<category><![CDATA[icubes]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[buch]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[rubic cube]]></category>
		<category><![CDATA[tetris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neues.mausbrand.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge des Diploms m&#246;chte ich heute ein paar Worte zu meiner Selbstdarstellung und meinem Signet icubes.de verlieren. Der W&#252;rfel ist einer der f&#252;nf platonischen K&#246;rper, genauer ein dreidimensionaler Polyeder, der aus sechs kongruenten Quadraten besteht. platonisch, dreidimensional und kongruent&#8230; viele Eigenschaften die mir gleich gefielen. Damals lernte ich grad ein 3D-Programm und war von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge des Diploms m&ouml;chte ich heute ein paar Worte zu meiner Selbstdarstellung und meinem Signet <a href="http://www.icubes.de">icubes.de</a> verlieren.<br />
<a href="http://www.icubes.de"><img class="alignleft" src="http://neues.mausbrand.de/bilder/icubes_schrift.jpg" alt="icubes.de | entdecken Sie die Welt des rechten Winkels" width="560" height="100" /></a></p>
<p>Der W&uuml;rfel ist einer der f&uuml;nf platonischen K&ouml;rper, genauer ein dreidimensionaler Polyeder, der aus sechs kongruenten Quadraten besteht.</p>
<p>platonisch, dreidimensional und kongruent&#8230;</p>
<p>viele Eigenschaften die mir gleich gefielen. Damals lernte ich grad ein 3D-Programm und war von dieser Dimension gleich begeistert. So freute ich mich immer wenn auf dem Stundenplan 3D-Animation stand. Ein sehr komplexes aber hochinteressantes Gebiet in dem man viel herumexperimentieren und m&ouml;glich machen kann.<br />
Der W&uuml;rfel ist wohl eine der leichtesten dreidimensionalen Formen und es ist wahrscheinlich jeder in der Lage aus einem Quadrat mit einem Stift einen W&uuml;rfel aufs Papier zu zaubern.</p>
<p><a href="http://www.icubes.de"><img class="alignleft" src="http://neues.mausbrand.de/bilder/wuerfel.jpg" alt="ein w&uuml;rfel" width="560" height="176" /></a></p>
<p>Schnell las ich mich durch die Welt des rechten Winkels, des daraus resultierenden Quadrates und eine Dimension weiter zum W&uuml;rfel. Ein interessantes Gebiet der Geometrie. Die Welt des rechten Winkels ist genau so Vielseitig wie komplex und verwirrend. So bildet ein Quadrat &#8211; oft genug um die eigene Achse gedreht &#8211; optisch ein Kreis.</p>
<p>Genau diese Flexibilit&auml;t dieser Form festigte meinen Entschluss zu diesem Namen. Ein Gl&uuml;cksfall, da diese Domain im world wide web â&Auml;“ man glaubt es kaum â&Auml;“ noch frei war.</p>
<p>Denn eins wollte ich auf keinen Fall. <a href="http://www.icubes.de">www.felix-daumer.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neues.mausbrand.de/2008/06/cube-kju%cb%90b-s-wurfel-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postkarten 2 &#8212; portugiesischer Zoo</title>
		<link>http://neues.mausbrand.de/2008/06/postkarten-2-portugiesischer-zoo/</link>
		<comments>http://neues.mausbrand.de/2008/06/postkarten-2-portugiesischer-zoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 11:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[karten]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[lissabon]]></category>
		<category><![CDATA[oase]]></category>
		<category><![CDATA[postkarte]]></category>
		<category><![CDATA[zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neues.mausbrand.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Â  Auch diese Postkarten stammen aus dem Portugalurlaub meiner Eltern. Sie werben f&#252;r den Zoo in Lissabon.Â  Ich kann selbst kein Portugiesisch. War aber auf der Seite des TierparksÂ und habe mir ein wenig von einem Onlinew&#246;rterbuch helfen lassen. Direkt auf der Startseite findet man die Kampagne wieder. Nach dem ersten Klick erkennt man auch als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" title="Postkarte - O Zoo Esta Diferente" src="http://neues.mausbrand.de/bilder/002_zoo_pt.png" alt="Postkarte - O Zoo Esta Diferente" width="560" height="394" /></p>
<p>Â </p>
<p>Auch diese Postkarten stammen aus dem Portugalurlaub meiner Eltern. Sie werben f&uuml;r den Zoo in Lissabon.Â </p>
<p>Ich kann selbst kein Portugiesisch. War aber auf der <a title="Zoo Lissabon" href="http://www.zoo.pt" target="_self">Seite des Tierparks</a>Â und habe mir ein wenig von einem Onlinew&ouml;rterbuch helfen lassen.</p>
<p>Direkt auf der Startseite findet man die Kampagne wieder. Nach dem ersten Klick erkennt man auch als Sprachfremder: Es dreht sich um Primaten und Tiger.</p>
<p>Und nachdem ich alle Worte mit mehr als zwei Buchstaben vonÂ &raquo;Descubra O Seu Lado Selvagem.&laquo; nachgeschlagen habe w&uuml;rde ich es in etwa so &uuml;bersetzen:Â &raquo;Zuhause deines wilden Gesichts.&laquo;</p>
<p>Auch auf der englischen Version der Seite legt man sehr viel Wert auf das Image des etwas anderen Zoos. Verschiedene Attraktionen sorgen f&uuml;r eine Mischung aus Vergn&uuml;gungspark und zoologischer Bildungseinrichtung.</p>
<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://neues.mausbrand.de/bilder/003_zoo_pt.png" alt="Postkarten - Descubra O Seu Lado Selvagem." width="560" height="193" /></p>
<p>Â </p>
<p>Die Portraits sind sehr gelungen. Die Kriegsbemalungen auf den westlichen Gesichtern wirken befremdlich, aber reizvoll &mdash; beinahe mystisch. Die Typographie dr&uuml;ckt die sch&ouml;nen Photographien aber etwas zu sehr an den Rand. Ein paar Punkt kleiner h&auml;tten mir besser gefallen. Insgesamt &mdash; soweit ich es mangels Portugiesisch beurteilen kann &mdash; finde ich die Kampagne sehr gelungen und wenn ich mal wieder nach Lissabon komme schaue ich mir sicherlich die wei&szlig;en Tiger an <img src='http://www.mausbrand.de/neues/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Â </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neues.mausbrand.de/2008/06/postkarten-2-portugiesischer-zoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postkarten 1 &#8212; Ilustra Underground</title>
		<link>http://neues.mausbrand.de/2008/06/postkarte-1-ilustra-underground/</link>
		<comments>http://neues.mausbrand.de/2008/06/postkarte-1-ilustra-underground/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 19:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[karten]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[postkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neues.mausbrand.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Die Pinnwand hinter meinem Schreibtisch platzt aus allen N&#228;hten, denn dort sammeln sich seit Jahren zig Eintritts- und Postkarten. Die Eintrittskarten sind optisch eher uninteressant, aber die schicken und witzigen Adcards will ich euch nicht vorenthalten. Den Anfang macht dieses irre Exemplar, das mir meine Eltern vor ein paar Tagen aus Portugal mitgebracht haben. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Pinnwand hinter meinem Schreibtisch platzt aus allen N&auml;hten, denn dort sammeln sich seit Jahren zig Eintritts- und Postkarten. Die Eintrittskarten sind optisch eher uninteressant, aber die schicken und witzigen Adcards will ich euch nicht vorenthalten. Den Anfang macht dieses irre Exemplar, das mir meine Eltern vor ein paar Tagen aus Portugal mitgebracht haben. Es macht Werbung f&uuml;r einen Wettbewerb mit dem TitelÂ &raquo;Ilustra Underground&laquo;.</p>
<p><img class="alignleft" style="float: left;" title="Postkarte â&Auml;“ Ilustra Underground" src="http://neues.mausbrand.de/bilder/001_illustration_underground_pt.png" alt="Postkarte â&Auml;“ Ilustra Underground" /></p>
<p>Â </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neues.mausbrand.de/2008/06/postkarte-1-ilustra-underground/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Ziegel ist kein Stein.</title>
		<link>http://neues.mausbrand.de/2008/06/der-ziegel-ist-kein-stein/</link>
		<comments>http://neues.mausbrand.de/2008/06/der-ziegel-ist-kein-stein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 21:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[feuer]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[ziegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neues.mausbrand.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Denn im Gegensatz zu diesem wird er von Menschenhand produziert. Ein Stein ist pure Natur. Der Ziegel ist es nicht. Er wird gebrannt und das seit Jahrtausenden. Bei mehreren 100 Grad Celsius wird aus Lehm das &#228;lteste k&#252;nstliche Bauelement der Menschheitsgeschichte. Dass das Baumaterial bis heute nichts von seiner Attraktivit&#228;t eingeb&#252;&#223;t hat, hat vor allem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://neues.mausbrand.de/bilder/ziegel.png" alt="" width="560" height="210" /></p>
<p>Denn im Gegensatz zu diesem wird er von Menschenhand produziert. Ein Stein ist pure Natur. Der Ziegel ist es nicht. Er wird gebrannt und das seit Jahrtausenden. Bei mehreren 100 Grad Celsius wird aus Lehm das &auml;lteste k&uuml;nstliche Bauelement der Menschheitsgeschichte.</p>
<p>Dass das Baumaterial bis heute nichts von seiner Attraktivit&auml;t eingeb&uuml;&szlig;t hat, hat vor allem mit der Unverrottbarkeit zu tun. Weder Sch&auml;dlinge noch Feuchtigkeit haben bei Ziegelbauten eine Chance, ihr zerst&ouml;rerisches Werk zu beginnen.Â Dadurch ergibt sich eine enorme Vielseitigkeit. Ob unter der Erde, &uuml;ber der Erde oder in der Luft: Ziegel sind praktisch &uuml;berall einsetzbar. Sie sind verschlei&szlig;frei, halten ihre Form und Farbe und sind damit besonders langlebig. Die charakteristischen roten Steine haben einen hohen Wiedererkennungswert und Charme.</p>
<p>Aber auch andere Faktoren die spielen eine gro&szlig;e Rolle: bessere W&auml;rmed&auml;mmung spart Heizkosten. Die Schalld&auml;mmwerte sind gut und die Brandwiderstandsklasse hoch.</p>
<p>Massiv und sicher, aber doch durchl&auml;ssig: Ziegel haben die wunderbare Eigenschaft, Feuchtigkeit aufzunehmen und erst bei der n&auml;chsten Witterungs&auml;nderung wieder abzugeben. Dasselbe gilt f&uuml;r W&auml;rme. Auch sie wird aufgenommen und sp&auml;ter wieder abgegeben â&Auml;“ wie bei einer richtigen Klimaanlage. Die Wandoberfl&auml;che bleibt trocken, das Raumklima stets angenehm. Da Ziegel ausschlie&szlig;lich aus Naturprodukten bestehen, sind auch keinerlei sch&auml;dliche Ausd&uuml;nstungen m&ouml;glich.</p>
<p>Mit gutem Kommunikationsdesign ist es genauso. Wer investiert bekommt ein standhaftes, aber dennoch flexibles Produkt, dass sich auf lange Zeit hin mehrfach auszahlt, indem es Neukunden begeistert und der Stammkundschaft ein gutes Gef&uuml;hl vermittelt.</p>
<p>Sollte man es nicht tun bricht einem die Bude schnell &uuml;ber dem Kopf zusammen, wenn der <a title="Die drei Schweinchen" href="http://www.internet-maerchen.de/maerchen/schwein.htm" target="_self">Wolf hustend und prustend</a> vor der T&uuml;r steht.</p>
<p>Mehr zum Thema Ziegel gibt es <a title="Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V." href="http://ziegel.de/" target="_self">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neues.mausbrand.de/2008/06/der-ziegel-ist-kein-stein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tetris &#8211; Wer kennt es nicht?</title>
		<link>http://neues.mausbrand.de/2008/05/tetris-wer-kennt-es-nicht/</link>
		<comments>http://neues.mausbrand.de/2008/05/tetris-wer-kennt-es-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 13:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[icubes]]></category>
		<category><![CDATA[gameboy]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[tetris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neues.mausbrand.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Regeln: Als Spieler muss man versuchen die von oben fallenden Steine unten so anzuordnen, dass sich keine L&#252;cken bilden. Schafft man eine horizontal durchgehende Verbindung von links nach rechts, so wird diese Verbindung entfernt und alle oben drauf liegenden Steine fallen dementsprechend nach unten. Baut der Spieler zu viele L&#252;cken ein und erreicht dadurch unfreiwillig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://neues.mausbrand.de/bilder/tetris.jpg" alt="tetris" width="559" height="428" /></p>
<p><strong>Regeln:</strong> Als Spieler muss man versuchen die von oben fallenden Steine unten so anzuordnen, dass sich keine L&uuml;cken bilden. Schafft man eine horizontal durchgehende Verbindung von links nach rechts, so wird diese Verbindung entfernt und alle oben drauf liegenden Steine fallen dementsprechend nach unten. Baut der Spieler zu viele L&uuml;cken ein und erreicht dadurch unfreiwillig das obere Spielfeldende, so ist das Spiel beendet.</p>
<p><strong>Spielfeld und Steine:</strong> In der Urversion besteht das Tetrisfeld aus einem 10 Felder breitem und 20 Felder hohem Raster, in dem 7 verschieden Steine zum Einsatz kommen. Allen Steinen gemeinsam ist, dass sie immer aus vier gleichgro&szlig;en quadratischen Grundteilen zusammengesetzt sind. Es sind genau 7 Steine, da sich mit 4 Grundteilen keine weiteren Formen mehr bilden lassen.</p>
<p><strong>Geschichte:</strong>Â Als 1987 Tetris erstmals auf den Markt kam, eroberte es im Sturm die Charts der bestverkauften Spiele. Vorerst erschien es nur f&uuml;r den Atari ST und f&uuml;r den Commodore Amiga. Aufgrund des ph&auml;nomenalen Erfolges folgten kurze Zeit sp&auml;ter jedoch die Versionen f&uuml;r praktisch alle anderen damals aktuellen Computersysteme.Â Weltbekannt wurde das Spiel Tetris jedoch erst mit dem Erscheinen des Gameboys von Nintendo. Dieser wurde lange Zeit nur zusammen mit dem Tetris-Modul verkauft und fand so den  Einzug in Millionen von Kinderzimmern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neues.mausbrand.de/2008/05/tetris-wer-kennt-es-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

